Panasonic PT-FRZ60BEJ + PROJEKTOVÁ CENA NA VYŽÁDÁNÍ

Rychlost zpracování
Vaše objednávky zpracováváme a vyřizujeme téměř okamžitě!

Doprava ZDARMA
Využijte možnosti dopravy zdarma, při nákupu nad 12 000 Kč.

Osobní vyzvednutí
Po dohodě je možné vyzvednout zboží na provozovně v Mohelnici.

Bohaté zkušenosti
Zkušenosti v tomto oboru sbíráme už od roku 1999!
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Projektory - Prezentace - Profi |
|---|---|
| EAN: | 5025232941384 |
| Technologie: | Laser |
| Rozlišení: | 1920x1200 (WUXGA) |
| Formát: | 16:10 |
| Typ optiky: | N (normální) |
| Světelný výkon - třída: | 5100-6000 ANSI |
| Interaktivní: | NE |
| Kontrast: | 20000:1 |
| PLU: | 11ptfrz60bej |
| Projekční poměr_min: | 1.46 |
| Projekční poměr_max: | 2.94 |
| Hlučnost (min): | 30dB |
| Hlučnost (max): | 35dB |
| Objektiv: | zoom |
| Repro: | neuvedeno |
| Hmotnost: | 16.3 kg |
| LAN: | |
| WIFI: | |
| Počet HDMI: | 0x |
| Počet VGA: | 0x |
| 3D kompatibilita: | |
| Korekce V: | ANO |
| Korekce H: | ANO |
| Lens shift: | ANO |
| Záruka projektor: | neuvedeno |
| Záruka lampa: | neuvedeno |
| Životnost lampy (normal): | 20000 h |
| Životnost lampy (eko): | neuvedeno |
| t_ratio_min: | 1.46 |
| t_ratio_max: | 2.94 |
| Světelný výkon: | 6000 ANSI |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
| Zástupce výrobce v EU : | Panasonic Connect Europe GmbH |
|---|---|
| Adresa zástupce v EU : | Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 |
| E-mail zástupce v EU : | info.business.cz@eu.panasonic.com |
