
Zadejte šířku plátna |
metry |
Výška plátna | 0.00 m |
Úhlopříčka plátna | 0 m = 0 '' |
Formát | 16 : 9 |
Projekční vzdálenost | 0.00 m - 0.00 m |
Bližší informace: https://www.viewsonic.com/us/pg706hd.html
Kategorie: | Projektory - Prezentace - Mobilní |
---|---|
EAN: | 766907001792 |
Technologie: | DLP |
Rozlišení: | 1920x1080 (full HD) |
Formát: | 16:9 |
Typ optiky: | N (normální) |
Světelný výkon - třída: | 3100-4000 ANSI |
Interaktivní: | NE |
Kontrast: | 12000:1 |
PLU: | 11pg706hd |
Projekční poměr_min: | 1.5 |
Projekční poměr_max: | 1.65 |
Hlučnost (min): | 27dB |
Hlučnost (max): | 32dB |
Objektiv: | zoom |
Repro: | neuvedeno |
Hmotnost: | 5 kg |
LAN: | ANO |
WIFI: | |
Počet HDMI: | 2x |
Počet VGA: | 1x |
3D kompatibilita: | ANO |
Korekce V: | ANO |
Korekce H: | NE |
Lens shift: | NE |
Záruka projektor: | neuvedeno |
Záruka lampa: | neuvedeno |
Životnost lampy (normal): | 4000 h |
Životnost lampy (eko): | 20000 h |
t_ratio_min: | 1.5 |
t_ratio_max: | 1.65 |
Světelný výkon: | 4000 ANSI |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Zástupce výrobce v EU : | Fast ČR a.s. |
---|---|
Adresa zástupce v EU : | U Sanitasu 1621 251 01 Říčany |
Zadejte šířku plátna |
metry |
Výška plátna | 0.00 m |
Úhlopříčka plátna | 0 m = 0 '' |
Formát | 16 : 9 |
Projekční vzdálenost | 0.00 m - 0.00 m |
Zadejte projekční vzdálenost |
metry |
Úhlopříčka | 0 m - 0 m |
Úhlopříčka | 0 '' - 0 '' |
šířka plátna | 0.00 m - 0.00 m |
Výška plátna | 0.00 m - 0.00 m |