ViewSonic PG706HD

Rychlost zpracování
Vaše objednávky zpracováváme a vyřizujeme téměř okamžitě!

Doprava ZDARMA
Využijte možnosti dopravy zdarma, při nákupu nad 12 000 Kč.

Osobní vyzvednutí
Po dohodě je možné vyzvednout zboží na provozovně v Mohelnici.

Bohaté zkušenosti
Zkušenosti v tomto oboru sbíráme už od roku 1999!
Detailní popis produktu
Bližší informace: https://www.viewsonic.com/us/pg706hd.html
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Projektory - Prezentace - Mobilní |
|---|---|
| EAN: | 766907001792 |
| Technologie: | DLP |
| Rozlišení: | 1920x1080 (full HD) |
| Formát: | 16:9 |
| Typ optiky: | N (normální) |
| Světelný výkon - třída: | 3100-4000 ANSI |
| Interaktivní: | NE |
| Kontrast: | 12000:1 |
| PLU: | 11pg706hd |
| Projekční poměr_min: | 1.5 |
| Projekční poměr_max: | 1.65 |
| Hlučnost (min): | 27dB |
| Hlučnost (max): | 32dB |
| Objektiv: | zoom |
| Repro: | neuvedeno |
| Hmotnost: | 5 kg |
| LAN: | ANO |
| WIFI: | |
| Počet HDMI: | 2x |
| Počet VGA: | 1x |
| 3D kompatibilita: | ANO |
| Korekce V: | ANO |
| Korekce H: | NE |
| Lens shift: | NE |
| Záruka projektor: | neuvedeno |
| Záruka lampa: | neuvedeno |
| Životnost lampy (normal): | 4000 h |
| Životnost lampy (eko): | 20000 h |
| t_ratio_min: | 1.5 |
| t_ratio_max: | 1.65 |
| Světelný výkon: | 4000 ANSI |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
| Zástupce výrobce v EU : | Fast ČR a.s. |
|---|---|
| Adresa zástupce v EU : | U Sanitasu 1621 251 01 Říčany |
